Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
331001 31/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.440,01 21.440,01 0,00
329002 29/03/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 4.645,48 4.645,48 0,00
328003 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.880,00 16.880,00 16.880,00
328002 28/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 28.620,84 28.620,84 28.620,84
328003 28/03/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 980,09 980,09 980,09
328003 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.523,32 13.523,32 13.523,32
328001 28/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24.042,42 24.042,42 24.042,42
328001 28/03/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - 800,00 800,00 800,00
328001 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.620,00 4.620,00 4.620,00
328001 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.620,00 6.620,00 6.620,00
328002 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.290,00 4.290,00 4.290,00
328002 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.568,75 12.568,75 12.568,75
328003 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.201,65 4.201,65 4.201,65
328001 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 106.966,86 105.412,63 105.412,63
328002 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.884,00 9.884,00 9.884,00
Totais: 260.083,42 258.529,19 232.443,70  
Total: 2164 - Mostrando 10 por página